Referat Umwelt/Sicherheit und Ordnung Gz: USO/67 | GRDrs 929/2004 |
Stuttgart, | 10.11.2004 |
| Vorlage an |
| Sitzungsart | Sitzungstermin |
| Ausschuss für Umwelt und Technik | Beschlussfassung | öffentlich | 23.11.2004 |
| Einmalige Kosten | Laufende Folgekosten jährlich | ||
| Gesamtkosten der Maßnahme | 450.000 € | Laufende Aufwendungen | 90.823 € |
| Objektbezogene Einnahmen | 0,00 € | Laufende Erträge | 0,00 € |
| Von der Stadt zu tragen | 450.000 € | Folgelasten | 90.823 € |
| Mittel im Haushaltsplan | Finanzplanung | ||
| Veranschlagt | Ja | Noch zu veranschlagen | 0,00 € |
| Anhang 1: Kostenermitttlung_Lauchaecker_Gruenzug.pdf Anhang 2: |
Anhang 3 (Datei fehlerhaft): Lauchaecker_ Folgekosten_Grünzug.pdf Anhang 4 (Datei fehlerhaft): |
Anhang 5: Anhang 6: |